Агентство недвижимости Президент. Продажа недвижимости, домов, квартир в Костроме
О фирме Коммерческая недвижимость Контакты Информация о городе Кострома
Продажа квартир в Костроме

Телефон: 8 (4942) 35-91-22, 35-91-32
Email: mail@president-k.ru

Карта г. Кострома

Наши предложения

Отправить запрос:
Ваше имя:
Мне нужно:
Однокомнатные

Двухкомнатные

Трехкомнатные

Четырехкомнатные

Коттеджи и элитное жилье

Дома и квартиры с частичными удобствами

Коммунальные квартиры и общежития

Коммерческая недвижимость

Земельные участки





Каталог ресурсов ListTop.Ru
ЗАО “Отдел недвижимости ”ПРЕЗИДЕНТ” © 2005 Поддержка сайта: компания "Рамедиа".

Дома и квартиры с частичными удобствами

По состоянию на 15 мая 2012 г.

*- под этим значком непрямая продажа
Выделенный объект имеет описание и фото

ДОМА В ГОРОДЕ

Мелиораторов пос. (1/2) 1Пб1 85/3 комн./12 3.550 т.р.
6-ой Давыдовский пр. (1/2) 1Д1 60/45/6 2.650 т.р.
Чернореченский пр-д (1/2) 1,2Д2 100/--/35 3 млн.
Чернореченский пр-д (1/3) 1Д1 60/29/8,5 1.350 т.р.
Привокзальная (1/3) 1Д1 40 1.750 т.р.
*Кузнецкая 1,2Д2 50 3.600 т.р.
8 Марта 1Д1 61,2 2.750 т.р.
Мясницкая (1/3) 1Д1 41/2 комн./6 1.450 т.р.
Крайняя (1/2) 1КД1 61 2.160 т.р.
Крайняя ул. 1КД1 80 5.500 т.р.
*Высоковская (1/2) 1Д1 140/70/18 2.750 т.р.
*Высоковская (3/4) 1Д1 70 3.050 т.р.
Калиновская 1Д1 90 3.200 т.р.
Калиновская (1/2) 1ДК1 86 1.350 т.р.
Калиновская (1/2) 1ДК1 86 1.400 т.р.
Калиновская (весь дом) 1ДК1 172 2.650 т.р.
Галичский пр-д (1/3) 1Д1 24,2+11,8 900 т.р.
Ив. Сусанина (1/3) 1Д1 38/2 комн./- 850 т.р.
Ив. Сусанина  1Д1 68 3.200 т.р.
Спасокукоцкого 1Д1+Кпристр. 120 4.900 т.р.
*Депутатская (1/2) 1ДК1 56/36/12 2.300 т.р.
*Депутатская  1ДК1 90 3.400 т.р.
Катушечная 1КД1 70 3.850 т.р.
*Речной пр-т 1П1 130 3.600 т.р.
2-й Речной пр-д (1/4)   46/24/8 1.050 т.р.
Славянская 1,2К2 300 2.600 т.р.
Водяная 1,2,3К3 210/   /33 5.300 т.р.
2-ой Водяной пер-к (1/2) 1Д1 60/36/10,7 1.560 т.р.
*6-ой Водяной пер-к (1/2) 1Д1 100 2.550 т.р.
СК "Дубки" 1Щ1 12 150 т.р.
п. Северный, с/к Красинец 1,2К2 6х7 1.250 т.р.
Гражданская 1Д1 50 3.600 т.р.
*Красная Маевка 1Д1 100/4 ком./ 3.550 т.р.
*Космонавтов ул.(Ребровка) 1К1 130/90/  / 5.100 т.р.
Осетрова (1/5) 1КД1 18/--/4 550 т.р.
*Некрасовское ш. 1,2К2 недострой 3.050 т.р.
Малышковская 1,2К2 недострой  4.100 т.р.
*Машиностроителей (1/2) 1К1 60/--/11 2.850 т.р.
Н. Набережная (ч/д) 2Д2 46/30/16 1.200 т.р.
*Верх.Селищенская(1/2) 1Д1 64,7 2.350 т.р.
Верх.Селищенская (1/2) 1К1 86/40/12 3.500 т.р.
Нижне-Селищенская (1/2) 1Д1 30 760 т.р.
*Козелино, пр.Коминтерна 1ШБ1 70 1.900 т.р.

ДОМА В ПРИГОРОДЕ

Караваево, СК  Краснос. тр. 1Щ1 3,2 сотки 150 т.р.
Караваево (1/4) Краснос. тр. 1Д1   750 т.р.
Денежниково Краснос. тр. 1Д1 6х6 400 т.р.
*Марфино Краснос. тр. 1ДК1 130 3.600 т.р.
Иевлево Краснос. тр. 1Д1 6х6 350 т.р.
Гомониха (1/2) Краснос. тр. 1Д1 30 850 т.р.
Юрьево  Краснос. тр. 1Д1 29/17/ 750 т.р.
Мишнево Краснос. тр. 1К1 45 800 т.р.
Карнахино  Краснос. тр. 1Д1 дача 2.500 т.р.
Красное-на-Волге Краснос. тр. 1ДК1 51 1.030 т.р.
*Красное-на-Волге (1/2) Краснос. тр. 1,2Д2 180 2.400 т.р.
*Красное-на-Волге (1/2) Краснос. тр. 1Д1 84/3 комн./14 3.250 т.р.
Красное-на-Волге Краснос. тр. 1ПбК1 1450/70/18 3.500 т.р.
Кузнецово Краснос. тр. 1Д1   1.960 т.р.
Никольское (1/2) Судисл. тр. 1,2Д2 49 1.100 т.р.
Никольское (1/2) Судисл. тр. 1,2Д2 38 1.100 т.р.
*Никольское Судисл. тр. 1Д1 38/28/4 1.700 т.р.
Суконниково Судисл. тр. 1Д1 /50/ 800 т.р.
Холм (40 км) Судисл. тр. 1,2К2 42/4 комн./ 600 т.р.
Филипцево (1/4) Судисл. тр. 1Д1 35 350 т.р.
Калинки Судисл. тр. 1,2К2 144 2.600 т.р.
п. Гари (1/4) Судисл. тр. 1Д1 33/22,5/ 1.550т.р.
Лубяны (1/2) Судисл. тр. 1Щ1 60 300 т.р.
Судиславль Судисл. тр. 1,2Д2 80 2.100 т.р.
Фоминское Судисл. тр. 1Д1 60/13,6/9 650 т.р.
Губачёво  Сусанин. тр. 1ДК1 200 2.900 т.р.
Сухоруково  Сусанин. тр. 1,2Д2 76 350 т.р.
д.Константиново Сусанин. тр. 1,2Д2 85 230 т.р.
Асаново  Сусанин. тр. 1Д1 90/63/18 450 т.р.
Медяниково Сусан. тр-т   под дачу 550 т.р.
Сущево Сущ. тр. 1,2Д2 140 недостр. 1.770 т.р.
Денисово Сущ. тр. 1Пб1 42/28/6 530 т.р.
Каримово  Нерех. тр. 1,2К2 200/144 4.100 т.р.
д.Обломихино  Нерех. тр. 1.2КД2 100/59/25 2.200 т.р.
Космынино Нерех. тр. 1,2,ГсБ2 180 2.700 т.р.
Космынино Нерех. тр. 1КД1 42,4 700 т.р.
Космынино (1/2) Нерех. тр. 1,2пен2 80/50/- 1.050 т.р.
Космынино (1/3) Нерех. тр. 1,2Д2 146/70/15 550 т.р.
Космынино Нерех. тр. недостр. 110 530 т.р.
*Нерехта Нерех. тр. 1Д1 54/37/13 800 т.р.
Клобушнево  Нерех. тр. 1,2Д2 36 1.100 т.р.
Марьинское Нерех. тр. 1Щ1 42 600 т.р.
д. Середняя  Волгор.тр. 1Д1 40/20/6 1.560 т.р.
*Ильинское  Волгор.тр. 1,2ПК1 270 2.770 т.р.
Чернопенье Волгор.тр. 1Д1 8х8 700 т.р.
*Сухоногово Волгор.тр. 1,2К2 118/  /16 3.300 т.р.
Асташево (1/2) Волгор.тр. 1Д1 76,9/44/- 760 т.р.
"Спутник" (Сад) Волгор.тр. 1,2Д2 90 3.600 т.р.
"Спутник" (Сад) Волгор.тр. 1,2К2 250 5.600 т.р.
"Спутник" (Сад) Волгор.тр. рубл.  80 1.700 т.р. 
д. Качалка Волгор.тр. 1Д1 100 кв.м. 3.100 т.р.  
Кр.-Паточный завод Яросл.тр. 1,2Д2 120 2.550 т.р.
Борщино   Яросл.тр. 1,2Д2 125 кв.м 2.100 т.р
Борщино Яросл.тр. 1,2Д2 143 3.100 т.р.
Борщино (1/2) Яросл.тр. 1Д1 39/2ком./9 980 т.р.
Борщино Яросл.тр. 1,2Д2 50 460 т.р.
Борщино, СК Яросл.тр. 1,2Д2 5*6 400 т.р.
Зарубино Яросл.тр. 1,2П2 186 6.600 т.р.
Шемякино за р.Костромкой 1,2КД2 50 1.250 т.р.
Стрельниково за р.Костромкой 1Пб2 фунд. 9*8 970 т.р.
Шунга за р.Костромкой недостр. 100 900 т.р. 
*Шунга за р.Костромкой 1,2КД2 200/90/10 3.700 т.р.
Шунга за р.Костромкой 1,2КД2 330 3.900 т.р.
М. Борок за р.Костромкой 1Д1 90 1.700 т.р. 
Пасынково за р.Костромкой 1Д1 83 650 т.р.
Петрилово за р.Костромкой 1Д1 45 900 т.р.
Петрилово за р.Костромкой 1,2ПбД2 120, недостр. 2.800 т.р.
Саметь за р.Костромкой 1,2К2 180 2.900 т.р.
Аганино за р.Костромкой 1,2К2 79/48,8/- 550 т.р.

КВАРТИРЫ С ЧАСТИЧНЫМИ УДОБСТВАМИ

Деминский пр-д 2КД2 50 400 т.р.
Лесная 1К3 15,8 550 т.р.
*Ленина 3К3 43/34,5/6 1.450 т.р.

 
О фирме Коммерческая недвижимость Контакты Информация о городе Кострома